Grunddurchgang
| Platz | Team | GP |
W |
L |
T |
GF |
GA |
+/- |
Pts |
| 1 | 48er Monsters | 8 | 8 | 0 | 0 | 43 | 20 | 23 | 16 |
| 2 | Totonka | 8 | 5 | 2 | 1 | 39 | 25 | 14 | 11 |
| 3 | Sunshine | 8 | 5 | 2 | 1 | 43 | 17 | 26 | 11 |
| 4 | Cougars | 8 | 5 | 3 | 0 | 37 | 26 | 11 | 10 |
| 5 | Austrian Angels | 8 | 4 | 3 | 1 | 34 | 26 | 8 | 9 |
| 6 | Scalpels | 8 | 4 | 3 | 1 | 28 | 25 | 3 | 9 |
| 7 | Black Eagles | 8 | 2 | 6 | 0 | 23 | 47 | -24 | 4 |
| 8 | Icetigers | 8 | 1 | 7 | 0 | 24 | 53 | -29 | 2 |
| 9 | Praetorians | 8 | 0 | 8 | 0 | 10 | 42 | -32 | 0 |
Zwischenrunde
| Platz | Team | GP |
W |
L |
T |
GF |
GA |
+/- |
Pts |
| 1 | 48er Monsters | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 9 |
| 2 | Sunshine | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 |
| 3 | Totonka | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | -6 | 4 |
| 4 | Cougars | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | 1 |
| 5 | Scalpels | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 11 | 16 | 10 |
| 6 | Black Eagles | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 14 | -1 | 8 |
| 7 | Austrian Angels | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 | 16 | 1 | 8 |
| 8 | Praetorians | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 18 | -8 | 2 |
| 9 | Icetigers | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 12 | -8 | 2 |
Viertelfinale
| 1 | 48er Monsters | vs | 8 | Praetorians |
| 2 | Sunshine | vs | 7 | Austrian Angels |
| 3 | Totonka | vs | 6 | Black Eagles |
| 4 | Cougars | vs | 5 | Scalpels |
Semifinale
| 1 | 48er Monsters | vs | 5 | Scalpels |
| 2 | Sunshine | vs | 3 | Totonka |
Finale
| vs |